Úvod » Jak na to? » Jak na to? - sleva, poškozené knihy » AUDI » AUDI 100/200 • 9/82–11/90 • Jak na to? č. 49 • SLEVA •


        

AUDI 100/200 • 9/82–11/90 • Jak na to? č. 49 • SLEVA •

skladem

 

Číslo produktu: 049 A100 S1
Autor: Etzold H. R.
Vydání: 1.
Rozměry: A4
Počet stran: 330
Vazba: brožovaná
Edice: Jak na to?
EAN kód: 80-7232-099-8
běžně 698 Kč
naše cena:
199 Kč

do košíku:
   

Anotace

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané "Jak na to?". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Audi 100 / 200 a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a elektrických schémat.
Kniha je rozčleněna do těchto kapitol:
Motor. Mazání motoru. Chlazení motoru. Palivová soustava. Karburátory. Vstřikovací zařízenízážehových motorů. Vznětový motor. Výfuková soustava. Spojka. Převodovka. Řazení. Automatická převodovka. Přední náprava. Zadní náprava. Řízení. Geometrie podvozku. Brzdy. Kola a pneumatiky. Karoserie. Topení. Elektrická instalace. Zapalování. Zapalovací svíčky. Osvětlení. Přístroje. Stírače. Nářadí. Péče o vozidlo. Plán údržby vozidla. Schémata elektrického zapojení vozu.

DŮVOD SLEVY: Kniha je lehce poškozena, nelze ji prodávat jako novou. Na praktické použití knihy vada nemá vliv.

Kniha popisuje vozy s těmito motory:

Zážehové motory
1,8 l/ 51 kW (69 PS) 9/82–9/86
1,8 l/ 55 kW (75 PS) 9/82–2/88
1,8 l/ 55 kW (75 PS) 10/86–2/88 kat.
1,8 l/ 65 kW (88 PS) 3/86–11/90 kat.
1,8 l/ 66 kW (90 PS) 4/83–11/90
1,8 l/ 66 kW (90 PS) 8/85–11/90 kat.
1,9 l/ 74 kW (100 PS) 9/82–7/84
2,0 l/ 83 kW (113 PS) 2/86–12/87 kat.
2,0 l/ 85 kW (115 PS) 8/84–11/90
2,0 l/ 85 kW (115 PS) 1/88–11/90 kat.
2,1 l/ 77 kW (105 PS) 8/83–7/86 kat.
2,1 l/ 100 kW (136 PS) 9/82–7/84
2,1 l/ 104 kW (141 PS) 8/83–7/86 kat.
2,1 l/ 134 kW (182 PS) 8/83–1/88
2,2 l/ 85 kW (115 PS) 8/84–9/86 kat.
2,2 l/ 88 kW (120 PS) 8/85–7/88 kat.
2,2 l/ 121 kW (165 PS) 8/85–11/90 kat.
2,2 l/ 140 kW (190 PS) 2/88–11/90
2,2 l/ 147 kW (200 PS) 2/88–11/90
2,3 l/ 100 kW (136 PS) 8/85–7/88 kat.
2,3 l/ 101 kW (138 PS) 8/84–11/90

Vznětové motory
2,0 l/ 51 kW (69 PS) 10/82–11/90
2,0 l/ 64 kW (87 PS) 10/82–11/90 turbo
2,0 l/ 74 kW (100 PS) 4/88–11/90 turbo
2,4 l/ 60 kW (82 PS) 8/89–11/90
2,5 l/ 88 kW (120 PS) 1/90–11/90 turbo

Komentáře

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

ZDdiNmViM